根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定毛*飞等73人为湛江市高层次人才现予以公示。公示时间为2026年1月16日至2026年1月20日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第276期)
湛江市人力资源和社会保障局
2026年1月16日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | 毛*飞 | 广东海洋大学 | A | 湛府规{2023}2号 |
2 | 吴*时 | 广东海洋大学法政学院 | B | 湛府规{2023}2号 |
3 | 侯*婷 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
4 | 陈*思 | 湛江科技学院 | B | 湛府规{2023}2号 |
5 | 邹*兰 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
6 | 李*鹏 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
7 | 林*秀 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
8 | 朱*男 | 岭南师范学院 | B | 湛府规{2023}2号 |
9 | 彭*丹 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | B | 湛府规{2023}2号 |
10 | 冯*国 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
11 | 杨*臣 | 湛江科技学院 | B | 湛府规{2023}2号 |
12 | 周*现 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
13 | 王*辉 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | B | 湛府规{2023}2号 |
14 | 刘*勤 | 广东海洋大学 | B | 湛府规{2023}2号 |
15 | 苏*燕 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
16 | 李*珠 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
17 | *林 | 湛江科技学院 | C | 湛府规{2023}2号 |
18 | 陈*林 | 湛江市第九小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
19 | 陈*英 | 湛江市第九小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
20 | *瞻 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
21 | *廉 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
22 | 梁*冰 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
23 | 李*举 | 湛江市第二十小学北月校区 | C | 湛府规{2023}2号 |
24 | 张*龙 | 湛江港(集团)股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
25 | *怡 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
26 | 陈*丹 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
27 | *敏 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
28 | 彭*英 | 湛江市第九小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
29 | 林*德 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
30 | 黄*霞 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
31 | *晶 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
32 | *坤 | 广东海洋大学 | C | 湛府规{2023}2号 |
33 | 李*营 | 遂溪县第三中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
34 | 陈*永 | 遂溪县第三中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
35 | 钟*霞 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
36 | 林*燕 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
37 | 宾*星 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
38 | 梁*群 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
39 | 陈*菊 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
40 | 黄*锦 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
41 | 陈*益 | 广东医科大学 | C | 湛府规{2023}2号 |
42 | 李*妮 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
43 | 刘*凡 | 湛江市第二十小学北月校区 | C | 湛府规{2023}2号 |
44 | 梁*芳 | 湛江市第二十小学北月校区 | C | 湛府规{2023}2号 |
45 | 吴*奎 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
46 | 曹*莲 | 湛江市初级实验中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
47 | 许*勇 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
48 | 吴*梅 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
49 | 梁*招 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
50 | 陈*彬 | 广东天汇综合能源服务有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
51 | 张*华 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
52 | *祎 | 中华人民共和国湛江海关 | C | 湛府规{2023}2号 |
53 | 蔡*如 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
54 | 陈*丹 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
55 | *颖 | 湛江市第三十二小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
56 | 王*琳 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
57 | 刘*铭 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
58 | 郑*芳 | 湛江市第二十小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
59 | 龙*扬 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
60 | 廖*玲 | 湛江市第三十二小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
61 | 黄*毅 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
62 | *瑜 | 湛江市第九小学 | C | 湛府规{2023}2号 |
63 | 陈*保 | 广东均兴建设工程有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
64 | 肖*群 | 湛江市第二十四中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
65 | 李*宏 | 遂溪县第三中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
66 | 吴*静 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规{2023}2号 |
67 | *焕 | 湛江港(集团)股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
68 | 张*林 | 广东海洋大学 | C | 湛府规{2023}2号 |
69 | 周*云 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
70 | 黎*娟 | 湛江科技学院 | C | 湛府规{2023}2号 |
71 | *聪 | 湛江经济技术开发区工程质量和安全监督管理站 | C | 湛府规{2023}2号 |
72 | 张*超 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
73 | 童*雨 | 湛江中元塑胶有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。