表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
时间:2014-10-24 15:10:59 来源:市审计局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
| 单位名称 | 湛江市审计局 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
| 合计 | 769.55 | 769.55 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 557.39 | 557.39 | ||
| 20108 | 审计事务 | 557.39 | 557.39 | ||
| 2010801 | 行政运行 | ||||
| 审计业务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 其他审计事务支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 144.39 | 144.39 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.39 | 144.39 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 144.39 | 144.39 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 15.18 | 15.18 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 15.18 | 15.18 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.15 | 6.15 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 52.59 | 52.59 | ||
| …… | |||||
| ……………… | |||||
| ……………… | |||||
| ……………… | |||||
| 229 | 二十九、其他支出 | ||||
| 22999 | 其他支出 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | ||||
| 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
91吃瓜-91吃瓜官方最全情报站相关的文章

