湛江市林业科学研究所2013年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
我所是湛江市林业局下属的正科级公益二类事业单位,始建于1958年,是广东省林业系统一间较老的科研所,一直从事林业科研及推广、规划、培训等工作,是一间具备有较强科技力量和较为完善的科研条件的地级市科研所。先后进行了松树、红树林、油茶、森保、木麻黄、桉树、相思树、棕榈科植物、乡土阔叶树种等项目的技术研究。造就了一批林业科技人才,多次获得国家级、省(部)级、市(厅)级科技成果奖42项,为粤西地区及广东省林业发展作出了贡献。二00一年被广东省林业局授予“全省林业科技先进单位”等荣誉称号,二00一年被广东省人民政府、广东省农业厅确立为“广东省(湛江)区域性林业试验中心”,二00四年被广东省人民政府授予“广东省林业工作先进集体”荣誉称号,二00五年被省确立为“第一批广东省非营利性科研机构”。
全所占地面积600亩,设有正副所长室、综合办公室、财务室、科研项目办、资源保护办、生物组培中心、育苗推广中心、生态绿化中心等十一个股室。截止2013年底,我所纳入部门决算编制范围的事业单位全部职工88人,其中:在职人员50人(高级工程师6人,工程师12人,助工11人,技术员21人),占人员总数的56.82%;离休人员1人,占人员总数的1.14%;退休人员37人,占人员总数的42.04%。财政供养系数为100%。
二、收入决算说明
2013年收入决算474.45万元,其中:财政拨款收入231.07万元(其中:项目支出20万元),占总收入48.7%;事业收入234.07万元,占总收入49.33%;其他收入9.31万元,占总收放1.97%。
三、支出决算说明
2013年支出决算474.45万元,其中:财政拨款支出231.07万元。
本年财政拨款支出按用途划分,基本支出211.07万元,占91.34%,其中:工资福利支出123.03万元,对个人和家庭的补助61.03万元,其他资本性支出27万元;项目支出决算20万元,占8.66%,主要支出项目有林业技术推广5万元、森林培育15万元。
| 表一:2013年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:湛江市林业科学研究所 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 231.07 | 一、一般公共服务 | 0.07 |
| 其中:公共预算拨款 | 216.07 | 二、外交 | |
| 政府性基金 | 15.00 | 三、国防 | |
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全 | ||
| 三、事业收入 | 234.07 | 五、教育 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 六、科学技术 | 364.13 | |
| 四、经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 五、附属单位缴款收入 | 八、社会保障和就业 | 55.87 | |
| 六、其他收入 | 9.31 | 九、医疗卫生 | 2.28 |
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | 47.00 | ||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 5.09 | ||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 474.45 | 本 年 支 出 合 计 | 474.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合 计 | 合 计 | ||
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 | |||
| 表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
| 单位名称:湛江市林业科学研究所 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 211.07 | 211.07 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 0.07 | 0.07 | ||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | ||
| 2011205 | 计划生育家庭奖励 | 0.07 | 0.07 | ||
| 206 | 科学技术 | 120.75 | 120.75 | ||
| 20603 | 应用研究 | 120.75 | 120.75 | ||
| 2060301 | 机构运行 | 120.75 | 120.75 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 55.87 | 55.87 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.02 | 55.02 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.02 | 55.02 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.85 | 0.85 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.85 | 0.85 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 2.28 | 2.28 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 2.28 | 2.28 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 | ||
| 213 | 农林水事务 | 27.00 | 27.00 | ||
| 21301 | 农业 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | ||
| 21302 | 林业 | 21.00 | 21.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 21.00 | 21.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 5.09 | 5.09 | ||
| 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
| 表三:“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
| 单位名称:湛江市林业科学研究所 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

