湛江市森林病虫害防治站2013年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据湛市编[1987]259号《关于市林业局森林保护站改变名称等问题的批复》,同意湛江市林业局森林保护站改名为湛江市森林病虫害防治站;并同意设立湛江市森林植物检疫站,保留原定事业编制10名。本站主要负责全市森林病虫害预测预报、防治和森林植物检疫等执法工作。
(二)人员构成情况
我站2013年10月开除公职1人,至2013年年底我站在职人员6人,退休人员2人,与财政供养人的8人相符。
(三)决算的主要工作任务
森林病虫害防控工作是涉及保护森林资源和生态环境的重要手段之一,林业有害生物防治防治目标管理纳入政府和林业系统责任状。通过政府财政的支持,一是能及时有效控制林业有害生物的危害扩散,做到有虫不成灾;二是在政府财政的支持下,坚持“少花钱,多办事”的资金使用原则,通过建立林业有害生物防治示范区,提高群众的防治意识 ,带动全市稳步开展了林业有害生物防治工作;三是通过政府财政资金带动,增强了群众的造林绿化的信心,有效提高林农的经济效益;四是按照有关法律法规授予我们的检疫职责,防止和控制外来有害生物入侵我市,保护我市森林资源和林业生态安全。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2013年收入决算119.33万元,其中:财政拨款收入109.71万元,其他收入9.62万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
2013年支出决算111.94万元,其中:财政拨款支出111.94万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出43.12万元,占38.52%,其中:工资福利支出27.36万元,对个人和家庭的补助11.04万元,商品和服务支出4.72万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算68.82万元,占61.48%,主要支出项目有:林业有害生物防治15万元,林业检疫检测53.82万元。
| 2013年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:湛江市森林病虫害防治站(湛江市森林植物检疫站) 单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 109.71 | 一、一般公共服务 | |
| 其中:公共预算拨款 | 二、外交 | ||
| 政府性基金 | 三、国防 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 六、科学技术 | ||
| 四、经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 五、附属单位缴款收入 | 八、社会保障和就业 | 6.20 | |
| 六、其他收入 | 9.62 | 九、医疗卫生 | 1.17 |
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | 100.06 | ||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 4.51 | ||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 119.33 | 本 年 支 出 合 计 | 111.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 2.16 | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | 18.54 | 年末结转和结余 | 28.09 |
| 合 计 | 140.03 | 合 计 | 140.03 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 | |||
| 2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||||
| 单位名称:湛江市森林病虫害防治站(湛江市森林植物检疫站) 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 43.12 | 43.12 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 210 | 医疗卫生 | 1.17 | 1.17 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 1.17 | 1.17 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 21302 | 林业 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | ||||

